<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для Блог Андрея Слепицкого</title>
	<atom:link href="http://slepitsky.ru/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slepitsky.ru/blog</link>
	<description>Блог о Dynamics CRM и не только об этом...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 15:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий на Обновление 4.0 &#8211;&gt; 2011 от Vladislav Osmanov</title>
		<link>http://slepitsky.ru/blog/2010/10/12/obnovlenie-4-0-2011/comment-page-1/#comment-2181</link>
		<dc:creator>Vladislav Osmanov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 15:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slepitsky.ru/blog/2010/10/12/obnovlenie-4-0-2011/#comment-2181</guid>
		<description>Вот так да! Придётся и приложения перекомпилировать теперь под x64.

Сдаётся, для тридцатидвухбитников процесс обновления не будет лёгким : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот так да! Придётся и приложения перекомпилировать теперь под x64.</p>
<p>Сдаётся, для тридцатидвухбитников процесс обновления не будет лёгким : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Цели в Microsoft Dynamics CRM 2011 от Andriy Butenko</title>
		<link>http://slepitsky.ru/blog/2010/09/18/celi-v-microsoft-dynamics-crm-2011/comment-page-1/#comment-2174</link>
		<dc:creator>Andriy Butenko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 23:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slepitsky.ru/blog/2010/09/18/celi-v-microsoft-dynamics-crm-2011/#comment-2174</guid>
		<description>На самом деле ни оин из акселераторов не локализировался, если я не ошибаюсь...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На самом деле ни оин из акселераторов не локализировался, если я не ошибаюсь&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Аудит изменений в Microsoft Dynamics CRM 2011 от Андрей Слепицкий</title>
		<link>http://slepitsky.ru/blog/2010/09/20/audit-izmenenij-v-microsoft-dynamics-crm-2011/comment-page-1/#comment-2172</link>
		<dc:creator>Андрей Слепицкий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 18:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slepitsky.ru/blog/2010/09/20/audit-izmenenij-v-microsoft-dynamics-crm-2011/#comment-2172</guid>
		<description>Сейчас-нет. Может, появятся чуть позже, когда будут завершаться первые проекты (в рамках различных программ доступа к ранней версии).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас-нет. Может, появятся чуть позже, когда будут завершаться первые проекты (в рамках различных программ доступа к ранней версии).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Аудит изменений в Microsoft Dynamics CRM 2011 от Владислав Османов</title>
		<link>http://slepitsky.ru/blog/2010/09/20/audit-izmenenij-v-microsoft-dynamics-crm-2011/comment-page-1/#comment-2171</link>
		<dc:creator>Владислав Османов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slepitsky.ru/blog/2010/09/20/audit-izmenenij-v-microsoft-dynamics-crm-2011/#comment-2171</guid>
		<description>А есть доступные исследования влияния аудита в 2011 на общую производительность системы? Интересно как быстро растёт БД, и как хранятся данные аудита (отдельная таблица версий записей или, может, отдельная БД)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А есть доступные исследования влияния аудита в 2011 на общую производительность системы? Интересно как быстро растёт БД, и как хранятся данные аудита (отдельная таблица версий записей или, может, отдельная БД)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Цели в Microsoft Dynamics CRM 2011 от Андрей Слепицкий</title>
		<link>http://slepitsky.ru/blog/2010/09/18/celi-v-microsoft-dynamics-crm-2011/comment-page-1/#comment-2168</link>
		<dc:creator>Андрей Слепицкий</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 10:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slepitsky.ru/blog/2010/09/18/celi-v-microsoft-dynamics-crm-2011/#comment-2168</guid>
		<description>Конечно, часть нового функционала была опробована в акселераторах. Но теперь это прямо &quot;из коробки&quot;, что не может не радовать, т.к. не надо заморачиваться с установкой, настройкой и дополнительной адаптацией. 
Сам функционал целей относится не только к продажам, но и к другим модулям (хотя, я думаю, основное его применение будет именно для продаж). Например, мы можем установить метрику &quot;Количество обработанных обращений&quot; и т.д. Кроме того, не помню, что был выпущен акселератор на русском языке. Здесь же этот функционал будет локализован.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно, часть нового функционала была опробована в акселераторах. Но теперь это прямо &#8220;из коробки&#8221;, что не может не радовать, т.к. не надо заморачиваться с установкой, настройкой и дополнительной адаптацией.<br />
Сам функционал целей относится не только к продажам, но и к другим модулям (хотя, я думаю, основное его применение будет именно для продаж). Например, мы можем установить метрику &#8220;Количество обработанных обращений&#8221; и т.д. Кроме того, не помню, что был выпущен акселератор на русском языке. Здесь же этот функционал будет локализован.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Цели в Microsoft Dynamics CRM 2011 от Andriy Butenko</title>
		<link>http://slepitsky.ru/blog/2010/09/18/celi-v-microsoft-dynamics-crm-2011/comment-page-1/#comment-2167</link>
		<dc:creator>Andriy Butenko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 09:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slepitsky.ru/blog/2010/09/18/celi-v-microsoft-dynamics-crm-2011/#comment-2167</guid>
		<description>Если не ошибаюсь, то подобный функционал был Extended Sales Forecasting акселераторе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если не ошибаюсь, то подобный функционал был Extended Sales Forecasting акселераторе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Доступна XRM VPC от Вышла виртуальная машина Microsoft Dynamics XRM : Техноблог Войцеховского Максима</title>
		<link>http://slepitsky.ru/blog/2009/11/04/dostupna-xrm-vpc/comment-page-1/#comment-1707</link>
		<dc:creator>Вышла виртуальная машина Microsoft Dynamics XRM : Техноблог Войцеховского Максима</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slepitsky.ru/blog/2009/11/04/dostupna-xrm-vpc/#comment-1707</guid>
		<description>[...] Сегодня подсмотрел у Андрея Слепицкого, что вышла новая виртуальная машина для демонстрации XRM &#8211; Доступна XRM VPC: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Сегодня подсмотрел у Андрея Слепицкого, что вышла новая виртуальная машина для демонстрации XRM &#8211; Доступна XRM VPC: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Update Rollup 7 от Update Rollup 7 для MS Dynamics CRM 4.0 : Техноблог Войцеховского Максима</title>
		<link>http://slepitsky.ru/blog/2009/10/23/update-rollup-7/comment-page-1/#comment-1706</link>
		<dc:creator>Update Rollup 7 для MS Dynamics CRM 4.0 : Техноблог Войцеховского Максима</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slepitsky.ru/blog/2009/10/23/update-rollup-7/#comment-1706</guid>
		<description>[...] русском можно почитать у Андрея Слепицкого &#8211; Update Rollup 7 okbm(&quot;http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/10/26/update-rollup-7-dlya-ms-dynamics-crm-4-0/&quot;,&quot;Update [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] русском можно почитать у Андрея Слепицкого &#8211; Update Rollup 7 okbm(&#8220;http://proit.voytsekhovsky.ru/2009/10/26/update-rollup-7-dlya-ms-dynamics-crm-4-0/&#8221;,&#8221;Update [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Одно из улучшений в Windows Server 2008 от D.Ilyin</title>
		<link>http://slepitsky.ru/blog/2009/06/23/odno-iz-uluchshenij-v-windows-server-2008/comment-page-1/#comment-556</link>
		<dc:creator>D.Ilyin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slepitsky.ru/blog/2009/06/23/odno-iz-uluchshenij-v-windows-server-2008/#comment-556</guid>
		<description>Когда устанавливал на 2008 в IFD варианте, тоже имел возможность познакомиться с /X...
Ценная заметка, с учетом того что на 2003 этого нет :(.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Когда устанавливал на 2008 в IFD варианте, тоже имел возможность познакомиться с /X&#8230;<br />
Ценная заметка, с учетом того что на 2003 этого нет <img src='http://slepitsky.ru/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Использование Dynamics CRM на NLB кластере от Одно из улучшений в Windows Server 2008 &#171; Блог Андрея Слепицкого</title>
		<link>http://slepitsky.ru/blog/2008/11/27/ispolzovanie-dynamics-crm-na-nlb-klastere/comment-page-1/#comment-549</link>
		<dc:creator>Одно из улучшений в Windows Server 2008 &#171; Блог Андрея Слепицкого</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slepitsky.ru/blog/?p=35#comment-549</guid>
		<description>[...] задача по решению проблемы с NLB, решается гораздо быстрее    (Еще не оценили) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] задача по решению проблемы с NLB, решается гораздо быстрее    (Еще не оценили) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

