<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Андрея Слепицкого &#187; Performance</title>
	<atom:link href="http://slepitsky.ru/blog/category/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slepitsky.ru/blog</link>
	<description>Блог о Dynamics CRM и не только об этом...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 19:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Работа с Quick Search</title>
		<link>http://slepitsky.ru/blog/2010/04/22/rabota-s-quick-search/</link>
		<comments>http://slepitsky.ru/blog/2010/04/22/rabota-s-quick-search/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 21:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Слепицкий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slepitsky.ru/blog/2010/04/22/rabota-s-quick-search/</guid>
		<description><![CDATA[Уже много раз говорили об этом, но, к сожалению, продолжаем сталкиваться…
Каждый дополнительный атрибут, включенный в быстрый поиск серьезно влияет на скорость поиска. Недавний пример: количество записей около 600,000; при трех атрибутах поиск занимает 10-15 секунд, при одном – поиск выполняется практически мгновенно.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slepitsky.ru/blog/2010/04/22/rabota-s-quick-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые статьи от команды E2 (Engineering for Enterprise)</title>
		<link>http://slepitsky.ru/blog/2009/07/01/novye-stati-ot-komandy-e2-engineering-for-enterprise/</link>
		<comments>http://slepitsky.ru/blog/2009/07/01/novye-stati-ot-komandy-e2-engineering-for-enterprise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 04:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Слепицкий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamics CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slepitsky.ru/blog/2009/07/01/novye-stati-ot-komandy-e2-engineering-for-enterprise/</guid>
		<description><![CDATA[На сайте Microsoft опубликованы две статьи от команды Engineering for Enterprise.
Первая статья является второй версией документа по оптимизации решений на базе продукта Microsoft Dynamics CRM – Optimizing and Maintaining Performance. Что изменилось? Опубликованы обновленные требования к аппаратному обеспечению, появились ссылки на внешние материалы, связанные с производительностью систем на базе Windows Server 2003 и Windows Server [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slepitsky.ru/blog/2009/07/01/novye-stati-ot-komandy-e2-engineering-for-enterprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый тест производительности – 50,000 пользователей</title>
		<link>http://slepitsky.ru/blog/2009/06/04/novyj-test-proizvoditelnosti-50000-polzovatelej/</link>
		<comments>http://slepitsky.ru/blog/2009/06/04/novyj-test-proizvoditelnosti-50000-polzovatelej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Слепицкий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamics CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slepitsky.ru/blog/2009/06/04/novyj-test-proizvoditelnosti-50000-polzovatelej/</guid>
		<description><![CDATA[3 июня на сайте компании были опубликованы результаты совместной работы компаний Microsoft и Intel. Исследования были посвящены производительности продукта Microsoft Dynamics CRM для большого количества пользователей. Тесты показали отличную работу при количестве одновременно работающих пользователей, равном 50,000!!!
Что примечательно, в октябре 2008 года похожее исследование проводила компания ORACLE, и тогда были достигнуты результаты в 14,000 пользователей. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://slepitsky.ru/blog/2009/06/04/novyj-test-proizvoditelnosti-50000-polzovatelej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
